Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/05/2025 15:31:02
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 2.319.494,15 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 905.508,84 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 904.316,84 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 424.818,07 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 191.117,26 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 12.444,52 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 148.412,15 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 20.947,70 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 1.028,89 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.548,79 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 7.173,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 432,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.623,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 11.920,00 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 22.006,86 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 163,90 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 37.350,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 37.350,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 177.844,09 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 89.109,40 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 88.734,69 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 44.764,23 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 25.055,14 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 6.898,19 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 12.516,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 294,90 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 30.360,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 30.360,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 137.700,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 137.700,00 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 51.480,45 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 51.480,45 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 1.192,00 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.192,00 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1.192,00 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.413.985,31 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.413.985,31 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.175.138,63 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 522.754,97 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 487.348,76 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 62.577,96 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 45.613,56 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 31.880,11 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 24.963,27 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 238.846,68 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 238.846,68 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 66.449,11 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 66.449,11 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 66.449,11 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 66.449,11 |
113519900999 - OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 15,22 |
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 37.752,90 |
218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 7.742,79 |
218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 269,44 |
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16.203,16 |
218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.047,32 |
218850108000 - ISS | 193,14 |
113811700000 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 1.225,14 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 15.317,80 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 15.317,80 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.317,80 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15.317,80 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 15.317,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨