CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 05/11/2024 15:29:59 | Último lançamento: 04/11/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
17/11/2017 | 01-0011/2017 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 117.500,00 | ||
19/10/2017 | 01-0010/2017 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 117.500,00 | ||
19/09/2017 | 01-0009/2017 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 117.500,00 | ||
18/08/2017 | 01-0008/2017 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 117.500,00 | ||
19/07/2017 | 01-0007/2017 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 117.500,00 | ||
14/06/2017 | 01-0006/2017 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 117.500,00 | ||
19/05/2017 | 01-0005/2017 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 117.500,00 | ||
19/04/2017 | 01-0004/2017 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 117.500,00 | ||
17/03/2017 | 01-0003/2017 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 117.500,00 | ||
17/02/2017 | 01-0002/2017 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 121.705,34 | ||
Valor total Receita: 1.292.500,00 | |||||
Valor total Despesa: 0,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨