EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2021 a 31/12/2021

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 18/04/2024 15:32:06   |   Último lançamento: 03/04/2024

Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
13/12/2021 02-0013/2021 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 141.666,67
19/11/2021 02-0012/2021 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 141.666,67
19/10/2021 02-0011/2021 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 141.666,67
20/09/2021 02-0010/2021 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 141.666,67
19/08/2021 02-0009/2021 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 141.666,67
19/07/2021 02-0008/2021 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 141.666,67
18/06/2021 02-0007/2021 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 141.666,67
19/05/2021 02-0006/2021 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 141.666,67
19/04/2021 02-0005/2021 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 141.666,67
19/03/2021 02-0004/2021 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 141.666,67
Valor total Receita: 1.700.000,02
Valor total Despesa: 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00
e a partir das 14 horas em dias de Sessão Ordinária.

Sessões Ordinárias:
Segunda e última quarta feira do mês às 18 horas.

Rua Paschoal Marquez, n° 75 - Centro
Itarana/ES - CEP.: 29620-000

Telefone: (27) 3720-1404
E-mail: secretaria@camaraitarana.es.gov.br


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨