<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>1412</id>
		<fkdocumentotipo>86</fkdocumentotipo>
		<titulo>Prestações de Contas Mensais &#45; 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativos financeiros simplificados das prestações de contas mensais do exercício financeiro de 2026.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Sabrina Scárdua Fiorotti</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;23 11:59:48</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1371</id>
		<fkdocumentotipo>86</fkdocumentotipo>
		<titulo>Prestações de Contas Mensais &#45; 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativos financeiros simplificados das prestações de contas mensais do exercício financeiro de 2025.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Sabrina Scárdua Fiorotti</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;01&#45;12 10:19:43</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1279</id>
		<fkdocumentotipo>86</fkdocumentotipo>
		<titulo>Prestações de Contas Mensais &#45; 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativos financeiros simplificados das prestações de contas mensais do exercício financeiro de 2024.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Edvan Piorotti de Queiroz</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;01&#45;24 08:43:22</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
</RECORDS>
