<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>1413</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>Patrimônio Janeiro 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Patrimônio Janeiro 2026</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Jaudete de Lima Malta</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;03&#45;17 10:00:30</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1405</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>Patrimônio Dezembro 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Patrimônio Dezembro 2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Jaudete de Lima Malta</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;01&#45;26 07:04:32</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1401</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>Patrimônio Novembro 2025 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Patrimônio Novembro 2025 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Jaudete de Lima Malta</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;12&#45;19 09:23:57</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1397</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>Patrimônio Outubro 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Patrimônio Outubro 2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Jaudete de Lima Malta</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;11&#45;19 07:57:50</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1393</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>Patrimônio Setembro 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Patrimônio Setembro 2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Jaudete de Lima Malta</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;11&#45;10 08:58:32</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1389</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>Patrimônio Agosto 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Patrimônio Agosto 2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Jaudete de Lima Malta</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;09&#45;15 07:36:22</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1385</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>PATRIMÔNIO JULHO 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PATRIMÔNIO JULHO 2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;08&#45;26 09:29:43</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1380</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>PATRIMÔNIO JUNHO/2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PATRIMÔNIO JUNHO/2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Jaudete de Lima Malta</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;07&#45;21 09:25:29</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1376</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>PATRIMÔNIO MAIO 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PATRIMÔNIO MAIO 2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Jaudete de Lima Malta</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;06&#45;23 07:55:03</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1368</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>PATRIMÔNIO ABRIL 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PATRIMÔNIO ABRIL 2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Jaudete de Lima Malta</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;23 12:16:33</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1356</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>PATRIMÔNIO MARÇO 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PATRIMÔNIO MARÇO 2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Jaudete de Lima Malta</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;04&#45;29 10:41:42</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1351</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>PATRIMÔNIO FEVEREIRO 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PATRIMÔNIO FEVEREIRO 2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Jaudete de Lima Malta</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;03&#45;21 10:04:11</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1346</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>PATRIMÔNIO JANEIRO 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PATRIMÔNIO JANEIRO 2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Jaudete de Lima Malta</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;03&#45;06 09:41:22</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1330</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>PATRIMÔNIO  DEZEMBRO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PATRIMÔNIO  DEZEMBRO 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Jaudete de Lima Malta</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;01&#45;17 12:29:31</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1324</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>PATRIMÔNIO NOVEMBRO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PATRIMÔNIO NOVEMBRO 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Jaudete de Lima Malta</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;12&#45;17 10:45:19</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1320</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>PATRIMÔNIO OUTUBRO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PATRIMÔNIO OUTUBRO 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JAUDETE DE LIMA MALTA</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;11&#45;12 10:14:11</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1316</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>PATRIMÔNIO SETEMBRO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PATRIMÔNIO  SETEMBRO 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JAUDETE DE LIMA MALTA</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;10&#45;15 08:15:15</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1309</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>PATRIMÔNIO AGOSTO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PATRIMÔNIO AGOSTO 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JAUDETE DE LIMA MALTA</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;09&#45;12 09:35:40</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1306</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>PATRIMÔNIO JULHO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PATRIMÔNIO JULHO 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;08&#45;13 09:43:22</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1301</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>PATRIMÔNIO JUNHO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PATRIMÔNIO JUNHO 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JAUDETE DE LIMA MALTA</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;07&#45;22 08:47:49</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1295</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>PATRIMÔNIO  MAIO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PATRIMÔNIO  MAIO 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JAUDETE DE LIMA MALTA</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;06&#45;12 08:24:56</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1292</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>PATRIMÔNIO ABRIL 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PATRIMÔNIO ABRIL 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JAUDETE DE LIMA MALTA</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;05&#45;27 08:23:24</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1271</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>PATRIMÔNIO MARÇO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PATRIMÔNIO MARÇO 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JAUDETE DE LIMA MALTA</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;04&#45;11 09:32:50</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1270</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>PATRIMÔNIO FEVEREIRO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PATRIMÔNIO FEVEREIRO 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JAUDETE DE LIMA MALTA</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;03&#45;19 12:49:49</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1267</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>PATRIMÔNIO JANEIRO 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PATRIMÔNIO JANEIRO 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JAUDETE DE LIMA MALTA</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;03&#45;19 12:34:54</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1253</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>PATRIMÔNIO DEZEMBRO 2023</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PATRIMÔNIO DEZEMBRO 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JAUDETE DE LIMA MALTA</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;01&#45;30 10:38:16</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1247</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>PATRIMÔNIO NOVEMBRO 2023</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PATRIMÔNIO NOVEMBRO 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JAUDETE DE LIMA MALTA</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;12&#45;18 07:38:06</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1245</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>PATRIMÔNIO OUTUBRO 2023</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PATRIMÔNIO OUTUBRO 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JAUDETE DE LIMA MALTA</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;11&#45;17 08:24:28</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1241</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>PATRIMÔNIO SETEMBRO 2023</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PATRIMÔNIO SETEMBRO 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JAUDETE DE LIMA MALTA</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;10&#45;18 08:11:54</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1236</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>PATRIMÔNIO AGOSTO 2023</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PATRIMÔNIO AGOSTO 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JAUDETE DE LIMA MALTA</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;09&#45;13 12:33:56</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
		<planotrabalho></planotrabalho>
		<dataassinatura></dataassinatura>
		<instrumento></instrumento>
		<admresponsavel></admresponsavel>
		<organizacao></organizacao>
		<cnpj></cnpj>
		<objeto></objeto>
		<valortotal></valortotal>
		<valorparcial></valorparcial>
		<situprestaconta></situprestaconta>
		<acesso></acesso>
		<entidade></entidade>
		<valorprevisto></valorprevisto>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1231</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>PATRIMÔNIO JULHO 2023</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PATRIMÔNIO JULHO 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JAUDETE DE LIMA MALTA</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;14 12:18:10</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<ordenar></ordenar>
		<edital></edital>
		<termos></termos>
