<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>1724</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>2191</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2014</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000088/2014</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2014&#45;06&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>06 &#45; Junho</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2014</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000134/2014</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2014</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000088/2014</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0031 &#45; AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903951000 &#45; SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1000000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DIRCEU AQUILEU DELAI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>579.380.247&#45;91</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2014</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000004/2014</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2014&#45;06&#45;10</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2014&#45;06&#45;10</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2014&#45;09&#45;24</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>0</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>EMPENHO Serviços montagem de um album com encadernação em laminado dourado tam. 20x30cm 100 paginas.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1490.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;08&#45;06 15:00:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>Administrador</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1723</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>2190</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2014</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000087/2014</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2014&#45;06&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>06 &#45; Junho</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2014</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000133/2014</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2014</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000087/2014</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0031 &#45; AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1000000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DIRCEU AQUILEU DELAI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>579.380.247&#45;91</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2014</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000003/2014</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2014&#45;06&#45;10</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2014&#45;06&#45;10</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2014&#45;09&#45;24</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>0</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>EMPENHO Serviço de confecção de 01 (um) quadro com fotos dos senhores vereadores da 11ª legislatura.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3200.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;08&#45;06 15:00:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>Administrador</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2843</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>1852</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2012</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000302/2012</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2012&#45;12&#45;28</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2012</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000382/2012</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2012</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000302/2012</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0031 &#45; AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903959000 &#45; SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1101 &#45; RECURSOS DO TESOURO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DIRCEU AQUILEU DELAI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>17.256.717/0001&#45;00</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>0</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>EMPENHO 10 FOTOS DOS VEREADORES PARA CONFECÇÃO DO QUADRO 11ª LEGISLATURA.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>200.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;08&#45;06 15:00:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>Administrador</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2821</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>1819</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2012</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000280/2012</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2012&#45;12&#45;17</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2012</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000356/2012</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2012</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000280/2012</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0031 &#45; AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903959000 &#45; SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1101 &#45; RECURSOS DO TESOURO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DIRCEU AQUILEU DELAI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>17.256.717/0001&#45;00</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2012</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000006/2012</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2012&#45;12&#45;17</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2013&#45;01&#45;01</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2013&#45;01&#45;01</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>0</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>FILMAGEM EM DVD E 100 FOTOS EM CD DA SESSAO SOLENE DE POSSE.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1390.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;08&#45;06 15:00:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>Administrador</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
</RECORDS>
