<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>323</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>4779</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2017</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000117/2017</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2017&#45;06&#45;14</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>06 &#45; Junho</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2017</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000122/2017</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2017</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000074/2017</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2017</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000117/2017</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0031 &#45; AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1000000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DPCC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.639.832/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>0</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>EMPENHO INSCRIÇÃO CXURSO PRATICO DE AUDITORIA PUBLICA GOVERNAMENTAL COM ENFOQUE NA AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E NO MANUAL DE AUDITORIA DO TCEES, SERVIDORA MARIANA COVRE BASILIO DE SOUZA, CONF. DOC. ANEXO.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1490.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;08&#45;06 15:00:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>Administrador</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>256</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>4706</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2017</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000050/2017</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2017&#45;03&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2017</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000059/2017</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2017</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000036/2017</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2017</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000050/2017</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0031 &#45; AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1000000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DPCC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.639.832/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>0</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>EMPENHO 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES para participação no curso Contratação Direta, Dispensa e Inexigibilidade: Hipóteses Legais e Instrução Processual à Luz dos Entendimentos do Tribunal de Contas, CONF. DOC.ANEXO.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6230.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;08&#45;06 15:00:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>Administrador</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2048</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>2956</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2014</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000186/2014</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2014&#45;09&#45;01</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>09 &#45; Setembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2014</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000220/2014</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2014</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000151/2014</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2014</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000186/2014</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0031 &#45; AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1000000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DPCC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.639.832/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>0</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>EMPENHO 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA  CURSO O DESAFIO DA GESTÃO PUBLICA NO CONTROLE DO ATIVO IMOBILIZADO A VISÃO PATRIMONIAL, CONF. DOC. ANEXO</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2700.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;08&#45;06 15:00:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>Administrador</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1959</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>2862</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2014</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000097/2014</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2014&#45;05&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>05 &#45; Maio</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2014</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000118/2014</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2014</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000076/2014</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2014</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000097/2014</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0031 &#45; AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1000000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DPCC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.639.832/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>0</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>EMPENHO 01 INSCRIÇÃO CURSO RDC REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS DO SERVIDOR WINSTON CHURCHILL DA SILVA BERGAMO.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1950.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;08&#45;06 15:00:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>Administrador</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1951</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>2852</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2014</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000089/2014</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2014&#45;05&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>05 &#45; Maio</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2014</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000108/2014</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2014</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000072/2014</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2014</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000089/2014</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0031 &#45; AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1000000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DPCC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.639.832/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>0</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>EMPENHO 04 INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO POR UMA CONTRATAÇÃO ADM. EFICAZ: TERMO DE REFERENCIA, REGISTRO DE PREÇOS E CONTRAÇÃO DIRETA.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3560.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;08&#45;06 15:00:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>Administrador</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3008</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
