<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>3600</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>2784</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2012</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000377/2012</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2012&#45;11&#45;20</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2012</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000322/2012</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2012</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000256/2012</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2012</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000308/2012</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2012</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000377/2012</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0031 &#45; AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903300000 &#45; PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903301000 &#45; PASSAGENS PARA O PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1101 &#45; RECURSOS DO TESOURO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SATURNO TURISMO E CARGAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>00.773.902/0001&#45;60</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>0</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>EMPENHO PASSAGENS DOS SERVIDORES MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA, JAUDETE DE LIMA MALTA, GERALDO ANTONIO DAL COL E ADAIR LUCAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO REAVALIAÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO IBRAP.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2252.60</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;08&#45;06 15:00:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>Administrador</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3569</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>2753</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2012</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000346/2012</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2012&#45;10&#45;22</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2012</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000295/2012</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2012</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000237/2012</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2012</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000282/2012</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2012</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000346/2012</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0031 &#45; AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903300000 &#45; PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903301000 &#45; PASSAGENS PARA O PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1101 &#45; RECURSOS DO TESOURO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SATURNO TURISMO E CARGAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>00.773.902/0001&#45;60</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>0</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>EMPENHO 03 (TRES) PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2272.26</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;08&#45;06 15:00:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>Administrador</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
</RECORDS>
