<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>225425</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Prefeitura Municipal de Itarana</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.104.363/0001&#45;23</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>141154</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2022</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000315/2022</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2022&#45;10&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000638/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2022</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000167/2022</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2022</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000243/2022</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2022</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000315/2022</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0031 &#45; AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903015000 &#45; MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CASA DOS TECIDOS SANTA MARIA LTDA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.154.574/0001&#45;70</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA &#45; ES, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A TRADICIONAL FESTIVIDADE DO MUNICIPIO.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>348.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;08&#45;06 15:00:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
</RECORDS>
