<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>533838</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Prefeitura Municipal de Itarana</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.104.363/0001&#45;23</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>171005</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2024</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000439/2024</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2024&#45;11&#45;14</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000372/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2024</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000174/2024</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2024</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000330/2024</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2024</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000439/2024</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0031 &#45; AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903099000 &#45; OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FADINI SOLUCOES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>48.658.655/0001&#45;88</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000014/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;09&#45;06</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;09&#45;10</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2025&#45;09&#45;09</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000013/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (CAPAS P/ NOTEBOOK &#45; FILTRO DE LINHA), CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>726.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;03&#45;12 10:15:53</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>533835</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Prefeitura Municipal de Itarana</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.104.363/0001&#45;23</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>171004</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2024</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000438/2024</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2024&#45;11&#45;14</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000372/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2024</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000173/2024</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2024</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000329/2024</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2024</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000438/2024</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0031 &#45; AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>3.001 &#45; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/IMÓVEIS E OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905215000 &#45; MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FADINI SOLUCOES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>48.658.655/0001&#45;88</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000014/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;09&#45;06</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;09&#45;10</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2025&#45;09&#45;09</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000013/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOBREAK), CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>790.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;03&#45;12 10:15:53</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>346439</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Prefeitura Municipal de Itarana</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.104.363/0001&#45;23</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>32.400.293/0001&#45;90</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>151489</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000307/2023</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;08&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000331/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000148/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000240/2023</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000307/2023</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0031 &#45; AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>3.001 &#45; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/IMÓVEIS E OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905203000 &#45; APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FADINI SOLUCOES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>48.658.655/0001&#45;88</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000012/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;21</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;24</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2024&#45;07&#45;23</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000021/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR P/ TRANSMISSÃO DE IMAGENS/VIDEOS AO PUBLICO PRESENTE NO PLENÁRIO DURANTE AS SESSÕES E 01 (UM) SMARTPHONE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>7590.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;12&#45;31 15:31:05</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
</RECORDS>
