<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>4840</id>
		<cnpj>32400293000190</cnpj>
		<fkfuncionario>126</fkfuncionario>
		<cpf></cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2025</comp_ano>
		<comp_mes>12</comp_mes>
		<matricula>126</matricula>
		<nome>ALCIANA DOS SANTOS DA SILVA BINDA</nome>
		<nascimento>07/10/1989</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>1</fksecretaria>
		<secretaria>CAMARA MUNICIPAL</secretaria>
		<secretariasigla>CAMARA</secretariasigla>
		<fkcargo>48</fkcargo>
		<cargo>DIRETOR LEGISLATIVO</cargo>
		<salariocargo>5135.65</salariocargo>
		<padraocargo>V&#45;CC&#45;II</padraocargo>
		<fkprofissao>48</fkprofissao>
		<profissao>DIRETOR LEGISLATIVO</profissao>
		<salarioprofissao>5135.65</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>V&#45;CC&#45;II</padraoprofissao>
		<fkregime>3</fkregime>
		<regime>Comissionado</regime>
		<jornada>160:00</jornada>
		<admissao>23/01/2025</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>23/01/2025</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;01&#45;06 10:43:53</data_atualizacao>
		<rendimento>11493.33</rendimento>
		<total_rendimentos>11493.33</total_rendimentos>
		<total_descontos>5524.38</total_descontos>
		<inss>997.22</inss>
		<irrf>858.71</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>5135.65</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>1000.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>4707.68</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>650.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>3668.45</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<estagio>0</estagio>
		<diarias></diarias>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4848</id>
		<cnpj>32400293000190</cnpj>
		<fkfuncionario>134</fkfuncionario>
		<cpf></cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2025</comp_ano>
		<comp_mes>12</comp_mes>
		<matricula>134</matricula>
		<nome>ALEXIA DAL COL DE MARTIN</nome>
		<nascimento>19/09/1997</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>1</fksecretaria>
		<secretaria>CAMARA MUNICIPAL</secretaria>
		<secretariasigla>CAMARA</secretariasigla>
		<fkcargo>51</fkcargo>
		<cargo>ASSESSOR LEGISLATIVO</cargo>
		<salariocargo>3390.97</salariocargo>
		<padraocargo>V&#45;CC&#45;V</padraocargo>
		<fkprofissao>51</fkprofissao>
		<profissao>ASSESSOR LEGISLATIVO</profissao>
		<salarioprofissao>3390.97</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>V&#45;CC&#45;V</padraoprofissao>
		<fkregime>3</fkregime>
		<regime>Comissionado</regime>
		<jornada>160:00</jornada>
		<admissao>01/07/2025</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/07/2025</data_ato>
		<demissao>01/12/2025</demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Desligado</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;01&#45;06 10:43:56</data_atualizacao>
		<rendimento>3880.76</rendimento>
		<total_rendimentos>3880.76</total_rendimentos>
		<total_descontos>1534.62</total_descontos>
		<inss>114.43</inss>
		<irrf>0.00</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>0.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>1525.93</verbasrescisorias>
		<ferias>2354.83</ferias>
		<decimoterceiro>1420.19</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>1420.19</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<estagio>0</estagio>
		<diarias></diarias>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4850</id>
		<cnpj>32400293000190</cnpj>
		<fkfuncionario>136</fkfuncionario>
		<cpf></cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2025</comp_ano>
		<comp_mes>12</comp_mes>
		<matricula>136</matricula>
		<nome>ALEXIA DAL COL DE MARTIN</nome>
		<nascimento>19/09/1997</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>1</fksecretaria>
		<secretaria>CAMARA MUNICIPAL</secretaria>
		<secretariasigla>CAMARA</secretariasigla>
		<fkcargo>42</fkcargo>
		<cargo>PROCURADOR LEGISLATIVO</cargo>
		<salariocargo>5135.65</salariocargo>
		<padraocargo>III &#45; VII&#45;I&#45;1</padraocargo>
		<fkprofissao>42</fkprofissao>
		<profissao>PROCURADOR LEGISLATIVO</profissao>
		<salarioprofissao>5135.65</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>III &#45; VII&#45;I&#45;1</padraoprofissao>
		<fkregime>6</fkregime>
		<regime>Contratado</regime>
		<jornada>120:00</jornada>
		<admissao>02/12/2025</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>02/12/2025</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;01&#45;06 10:43:57</data_atualizacao>
		<rendimento>7042.43</rendimento>
		<total_rendimentos>7042.43</total_rendimentos>
		<total_descontos>1139.65</total_descontos>
		<inss>544.05</inss>
		<irrf>595.60</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>4964.46</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>1000.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>427.97</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>650.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<estagio>0</estagio>
		<diarias></diarias>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4824</id>
		<cnpj>32400293000190</cnpj>
		<fkfuncionario>112</fkfuncionario>
		<cpf></cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2025</comp_ano>
		<comp_mes>12</comp_mes>
		<matricula>112</matricula>
		<nome>CARLOS ROBERTO AGNER</nome>
		<nascimento>11/01/1968</nascimento>
		<instrucao></instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>1</fksecretaria>
		<secretaria>CAMARA MUNICIPAL</secretaria>
		<secretariasigla>CAMARA</secretariasigla>
		<fkcargo>7</fkcargo>
		<cargo>VEREADOR</cargo>
		<salariocargo>5100.00</salariocargo>
		<padraocargo>A&#45;A&#45;04</padraocargo>
		<fkprofissao>7</fkprofissao>
		<profissao>VEREADOR</profissao>
		<salarioprofissao>5100.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>A&#45;A&#45;04</padraoprofissao>
		<fkregime>1</fkregime>
		<regime>Eleito</regime>
		<jornada>160:00</jornada>
		<admissao>01/01/2025</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/01/2025</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;01&#45;06 10:43:47</data_atualizacao>
		<rendimento>5100.00</rendimento>
		<total_rendimentos>5100.00</total_rendimentos>
		<total_descontos>2875.60</total_descontos>
		<inss>523.58</inss>
		<irrf>335.39</irrf>
		<desconto>2016.63</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>0.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>5100.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<estagio>0</estagio>
		<diarias></diarias>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4844</id>
		<cnpj>32400293000190</cnpj>
		<fkfuncionario>130</fkfuncionario>
		<cpf></cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2025</comp_ano>
		<comp_mes>12</comp_mes>
		<matricula>130</matricula>
		<nome>CASSIELY JANUTTI DE SOUZA PINTO</nome>
		<nascimento>05/11/2006</nascimento>
		<instrucao>SEGUNDOGRAU(COLEGIAL)INCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>1</fksecretaria>
		<secretaria>CAMARA MUNICIPAL</secretaria>
		<secretariasigla>CAMARA</secretariasigla>
		<fkcargo>39</fkcargo>
		<cargo>ESTAGIARIO</cargo>
		<salariocargo>910.80</salariocargo>
		<padraocargo>CC&#45;01&#45;60</padraocargo>
		<fkprofissao>39</fkprofissao>
		<profissao>ESTAGIARIO</profissao>
		<salarioprofissao>910.80</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>CC&#45;01&#45;60</padraoprofissao>
		<fkregime>9</fkregime>
		<regime>Estagiario</regime>
		<jornada>080:00</jornada>
		<admissao>18/03/2025</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>18/03/2025</data_ato>
		<demissao>23/12/2025</demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Desligado</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;01&#45;06 10:43:55</data_atualizacao>
		<rendimento>898.28</rendimento>
		<total_rendimentos>898.28</total_rendimentos>
		<total_descontos>0.00</total_descontos>
		<inss>0.00</inss>
		<irrf>0.00</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>0.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<valealimentacao>200.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<estagio>698.28</estagio>
		<diarias></diarias>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4837</id>
		<cnpj>32400293000190</cnpj>
		<fkfuncionario>123</fkfuncionario>
		<cpf></cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2025</comp_ano>
		<comp_mes>12</comp_mes>
		<matricula>123</matricula>
		<nome>DANIEL TONIATO MARTINELLI</nome>
		<nascimento>01/10/1996</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>1</fksecretaria>
		<secretaria>CAMARA MUNICIPAL</secretaria>
		<secretariasigla>CAMARA</secretariasigla>
		<fkcargo>46</fkcargo>
		<cargo>ANALISTA LEGISLATIVO AUDITOR INTERNO</cargo>
		<salariocargo>3390.97</salariocargo>
		<padraocargo>III&#45;III&#45;I&#45;1</padraocargo>
		<fkprofissao>46</fkprofissao>
		<profissao>ANALISTA LEGISLATIVO AUDITOR INTERNO</profissao>
		<salarioprofissao>3390.97</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>III&#45;III&#45;I&#45;1</padraoprofissao>
		<fkregime>6</fkregime>
		<regime>Contratado</regime>
		<jornada>160:00</jornada>
		<admissao>06/01/2025</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>06/01/2025</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;01&#45;06 10:43:52</data_atualizacao>
		<rendimento>8431.94</rendimento>
		<total_rendimentos>8431.94</total_rendimentos>
		<total_descontos>3643.50</total_descontos>
		<inss>600.64</inss>
		<irrf>202.48</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>3390.97</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>1000.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>3390.97</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>650.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>2840.38</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<estagio>0</estagio>
		<diarias></diarias>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4826</id>
		<cnpj>32400293000190</cnpj>
		<fkfuncionario>114</fkfuncionario>
		<cpf></cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2025</comp_ano>
		<comp_mes>12</comp_mes>
		<matricula>114</matricula>
		<nome>EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ</nome>
		<nascimento>06/11/1973</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>1</fksecretaria>
		<secretaria>CAMARA MUNICIPAL</secretaria>
		<secretariasigla>CAMARA</secretariasigla>
		<fkcargo>7</fkcargo>
		<cargo>VEREADOR</cargo>
		<salariocargo>5100.00</salariocargo>
		<padraocargo>A&#45;A&#45;04</padraocargo>
		<fkprofissao>7</fkprofissao>
		<profissao>VEREADOR</profissao>
		<salarioprofissao>5100.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>A&#45;A&#45;04</padraoprofissao>
		<fkregime>1</fkregime>
		<regime>Eleito</regime>
		<jornada>160:00</jornada>
		<admissao>01/01/2025</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/01/2025</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;01&#45;06 10:43:48</data_atualizacao>
		<rendimento>5750.00</rendimento>
		<total_rendimentos>5750.00</total_rendimentos>
		<total_descontos>858.97</total_descontos>
		<inss>523.58</inss>
		<irrf>335.39</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>0.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<valealimentacao>650.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>5100.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<estagio>0</estagio>
		<diarias></diarias>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4832</id>
		<cnpj>32400293000190</cnpj>
		<fkfuncionario>108</fkfuncionario>
		<cpf></cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2025</comp_ano>
		<comp_mes>12</comp_mes>
		<matricula>108</matricula>
		<nome>FERNANDA BERGAMASCHI</nome>
		<nascimento>08/05/1986</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>1</fksecretaria>
		<secretaria>CAMARA MUNICIPAL</secretaria>
		<secretariasigla>CAMARA</secretariasigla>
		<fkcargo>41</fkcargo>
		<cargo>ANALISTA LEGISLATIVO CONTADOR</cargo>
		<salariocargo>3390.97</salariocargo>
		<padraocargo>III&#45;II&#45;I&#45;1</padraocargo>
		<fkprofissao>41</fkprofissao>
		<profissao>ANALISTA LEGISLATIVO CONTADOR</profissao>
		<salarioprofissao>3390.97</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>III&#45;II&#45;I&#45;1</padraoprofissao>
		<fkregime>6</fkregime>
		<regime>Contratado</regime>
		<jornada>160:00</jornada>
		<admissao>25/11/2024</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>25/11/2024</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;01&#45;06 10:43:50</data_atualizacao>
		<rendimento>10225.84</rendimento>
		<total_rendimentos>10225.84</total_rendimentos>
		<total_descontos>4200.00</total_descontos>
		<inss>819.77</inss>
		<irrf>539.85</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>3390.97</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>1000.00</abonos>
		<gratificacoes>924.41</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>3390.97</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>650.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>2840.38</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<estagio>0</estagio>
		<diarias></diarias>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4836</id>
		<cnpj>32400293000190</cnpj>
		<fkfuncionario>122</fkfuncionario>
		<cpf></cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2025</comp_ano>
		<comp_mes>12</comp_mes>
		<matricula>122</matricula>
		<nome>FRANDYONE BASTOS PEREIRA</nome>
		<nascimento>18/08/1988</nascimento>
		<instrucao>SEGUNDOGRAU(COLEGIAL)COMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>1</fksecretaria>
		<secretaria>CAMARA MUNICIPAL</secretaria>
		<secretariasigla>CAMARA</secretariasigla>
		<fkcargo>45</fkcargo>
		<cargo>TECNICO LEGISLATIVO MOTORISTA</cargo>
		<salariocargo>2175.07</salariocargo>
		<padraocargo>III&#45;X&#45;I&#45;1</padraocargo>
		<fkprofissao>45</fkprofissao>
		<profissao>TECNICO LEGISLATIVO MOTORISTA</profissao>
		<salarioprofissao>2175.07</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>III&#45;X&#45;I&#45;1</padraoprofissao>
		<fkregime>6</fkregime>
		<regime>Contratado</regime>
		<jornada>160:00</jornada>
		<admissao>06/01/2025</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>06/01/2025</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;01&#45;06 10:43:52</data_atualizacao>
		<rendimento>6000.14</rendimento>
		<total_rendimentos>6000.14</total_rendimentos>
		<total_descontos>2217.36</total_descontos>
		<inss>345.96</inss>
		<irrf>10.43</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>2175.07</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>1000.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>2175.07</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>650.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>1860.97</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<estagio>0</estagio>
		<diarias></diarias>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4851</id>
		<cnpj>32400293000190</cnpj>
		<fkfuncionario>11</fkfuncionario>
		<cpf></cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2025</comp_ano>
		<comp_mes>12</comp_mes>
		<matricula>11</matricula>
		<nome>GERALDO ANTONIO DAL COL</nome>
		<nascimento>21/01/1963</nascimento>
		<instrucao></instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>1</fksecretaria>
		<secretaria>CAMARA MUNICIPAL</secretaria>
		<secretariasigla>CAMARA</secretariasigla>
		<fkcargo>1</fkcargo>
		<cargo>TECNICO AGRICOLA</cargo>
		<salariocargo>4389.93</salariocargo>
		<padraocargo>I&#45;III&#45;I</padraocargo>
		<fkprofissao>1</fkprofissao>
		<profissao>TECNICO AGRICOLA</profissao>
		<salarioprofissao>4389.93</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>I&#45;III&#45;I</padraoprofissao>
		<fkregime>2</fkregime>
		<regime>Estatutario</regime>
		<jornada>160:00</jornada>
		<admissao>01/11/1990</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/11/1990</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;01&#45;06 10:43:58</data_atualizacao>
		<rendimento>20652.42</rendimento>
		<total_rendimentos>20652.42</total_rendimentos>
		<total_descontos>12471.16</total_descontos>
		<inss>1903.24</inss>
		<irrf>3159.82</irrf>
		<desconto>1417.19</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>4389.93</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>1000.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>8604.26</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>650.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>5990.91</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>4214.33</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<estagio>0</estagio>
		<diarias></diarias>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4834</id>
		<cnpj>32400293000190</cnpj>
		<fkfuncionario>120</fkfuncionario>
		<cpf></cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2025</comp_ano>
		<comp_mes>12</comp_mes>
		<matricula>120</matricula>
		<nome>HIGOR CORREA MOSSIN</nome>
		<nascimento>20/03/1994</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>1</fksecretaria>
		<secretaria>CAMARA MUNICIPAL</secretaria>
		<secretariasigla>CAMARA</secretariasigla>
		<fkcargo>43</fkcargo>
		<cargo>ANALISTA LEGISLATIVO CONTROLADOR INTERNO</cargo>
		<salariocargo>3390.97</salariocargo>
		<padraocargo>III&#45;I&#45;I&#45;1</padraocargo>
