CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 01/12/2023 15:30:50 | Último empenho: 01/12/2023
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 1.582.966,09 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 545.181,16 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 545.181,16 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 25.500,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 25.500,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 234.194,47 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 385,32 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.472,14 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 63.674,67 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 16.285,08 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 99.800,52 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 2.750,00 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 210,83 |
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 385,00 |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 12.690,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 319,20 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 16.750,00 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | 171,71 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 2.500,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 800,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 12.000,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 69.683,33 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 69.683,33 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 131.384,37 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 77.384,37 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 54.000,00 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.372,19 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 17.372,19 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 51.422,80 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10.515,90 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12.889,28 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 9.280,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.077,62 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 10.660,00 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 15.624,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 15.624,00 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.037.784,93 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.037.784,93 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 168.652,73 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 168.652,73 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 869.132,20 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 37.221,83 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 51.970,00 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 415.966,69 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 335.500,00 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 28.473,68 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 21.190,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 21.190,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 21.190,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 21.190,00 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 240,00 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 7.000,00 |
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 7.590,00 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 6.360,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨