Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 25/02/2026 15:31:00 | Último empenho: 19/02/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 758.002,59 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 600.771,27 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 599.971,27 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 38.279,03 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 21.057,38 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 300,00 |
| 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 5.310,00 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 11.611,65 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 600,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 600,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 416.741,64 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8.300,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 359.063,09 |
| 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 373,12 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 600,00 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 13.000,00 |
| 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 4.642,08 |
| 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8.446,44 |
| 33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 50,24 |
| 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 22.266,67 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 40.000,00 |
| 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 40.000,00 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 19.452,00 |
| 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 19.452,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 15.100,00 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 15.100,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 69.798,60 |
| 33903607000 - ESTAGIARIOS | 4.098,60 |
| 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 65.700,00 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 800,00 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 800,00 |
| 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 800,00 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 157.231,32 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 157.231,32 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.701,89 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 23.701,89 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 133.529,43 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 68.625,51 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | 6.713,05 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 3.164,46 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 3.673,55 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 4.652,86 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 46.700,00 |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 2.450,00 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | 2.450,00 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.450,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 2.450,00 |
| 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 2.450,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨