CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/05/2023 16:19:57 | Último empenho: 19/05/2023
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 6.360,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 6.360,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 6.360,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 6.360,00 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 6.360,00 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 720.415,72 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 344.013,63 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 344.013,63 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 48.766,62 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 9.280,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 11.087,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.077,62 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 9.662,00 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 10.660,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 166.578,10 |
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 385,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 71,92 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 1.950,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 19.138,00 |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 12.690,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 319,20 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 16.750,00 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | 171,71 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 15.800,08 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 2.500,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 800,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 12.000,00 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 80.822,19 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.180,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 12.225,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 12.225,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 14.370,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 14.370,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 71.746,26 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 17.746,26 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 54.000,00 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 14.703,65 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 14.703,65 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 15.624,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 15.624,00 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 376.402,09 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 376.402,09 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.929,10 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 60.929,10 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 315.472,99 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 12.770,00 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 138.284,47 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 122.000,00 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 13.944,84 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 28.473,68 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨