Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/10/2025 15:32:17 | Último empenho: 10/10/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 1.776.497,47 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 649.244,19 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 648.244,19 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 23.625,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 23.625,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 109.383,33 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 109.383,33 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 120.617,43 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 66.617,43 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 54.000,00 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 18.564,33 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 18.564,33 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 59.299,46 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.744,74 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 20.262,24 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.064,33 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 17.612,15 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 10.616,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 298.538,64 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 415,10 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 113.015,95 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 98.522,19 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 55.400,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 359,40 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 2.391,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 144,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.541,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 12.000,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 600,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 5.900,00 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.250,00 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 18.216,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 18.216,00 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 1.000,00 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.000,00 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1.000,00 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.127.253,28 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.127.253,28 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 185.820,55 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 185.820,55 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 941.432,73 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 34.124,06 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 47.330,07 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 419.950,86 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 420.300,00 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 8.321,09 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 11.406,65 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 6.218,60 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 6.218,60 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 6.218,60 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 6.218,60 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 6.218,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨