Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/10/2025 15:32:17 | Último pagamento: 10/10/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 1.440.246,29 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 493.080,35 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 492.710,15 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 194.251,13 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 80.776,20 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.238,58 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 74.168,91 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 7.950,07 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 428,71 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 15.986,32 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 274,16 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 342,18 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 2.391,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.541,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 3.010,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 144,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 23.625,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 23.625,00 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 18.564,33 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 18.564,33 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 27.999,48 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 8.788,25 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.353,74 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.975,73 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4.591,76 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 4.290,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 105.224,88 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 38.607,45 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 66.617,43 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 13.662,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 13.662,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 109.383,33 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 109.383,33 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 370,20 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 370,20 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 370,20 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 947.165,94 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 947.165,94 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 185.820,55 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 185.820,55 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 761.345,39 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 34.124,06 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 47.330,07 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 339.633,23 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 322.870,13 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 8.321,09 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 9.066,81 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 213.656,92 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 213.656,92 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 213.656,92 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 213.656,92 |
218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 32.965,49 |
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 59.707,72 |
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 88.044,37 |
218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 606,24 |
218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 29.915,05 |
218850108000 - ISS | 679,81 |
113811700000 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 1.723,02 |
113519900999 - OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 15,22 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 6.218,60 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 6.218,60 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 6.218,60 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 6.218,60 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 6.218,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨