CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/05/2022 20:15:07 | Último pagamento: 19/05/2022
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 369.982,29 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 283.203,79 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 283.203,79 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 228.798,29 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 124.643,77 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 99.256,12 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 4.898,40 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 54.405,50 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 54.405,50 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 86.778,50 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 86.778,50 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 12.000,00 |
33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 12.000,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 38.978,35 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 192,75 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.795,13 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | 339,36 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 798,11 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 28.023,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 760,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 5.070,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 14.944,52 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 14.944,52 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 6.450,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 6.450,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.127,03 |
33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | 1.083,90 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 78,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.660,64 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 503,59 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 800,90 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.854,60 |
33903302000 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR | 7.854,60 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 2.424,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 2.424,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 61.232,12 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 61.232,12 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 61.232,12 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 61.232,12 |
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 24.332,06 |
218810113001 - DESCONTO SINDICAL | 195,82 |
218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 16.004,04 |
218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.427,23 |
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16.934,15 |
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 338,82 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 12.695,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 12.695,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 12.695,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12.695,00 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 12.695,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria