Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/04/2026 15:31:07 | Último pagamento: 09/04/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 473.457,56 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 116.778,11 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 116.595,38 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 28.599,49 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12.406,00 |
| 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.396,20 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2.052,02 |
| 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 7.216,00 |
| 33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 3.568,08 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 38,07 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 550,00 |
| 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 373,12 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.997,83 |
| 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 15.884,19 |
| 33903607000 - ESTAGIARIOS | 12.113,64 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 4.863,00 |
| 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 4.863,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 45.950,00 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 45.950,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 4.800,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 4.800,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.944,11 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.561,21 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.192,90 |
| 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 190,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.440,95 |
| 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 1.440,95 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 182,73 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 182,73 |
| 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 182,73 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 356.679,45 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 356.679,45 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 64.933,99 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 64.933,99 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 291.745,46 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 148.473,59 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | 12.668,10 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 4.486,29 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 3.678,37 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 15.232,22 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 107.206,89 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 69.884,66 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 69.884,66 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 69.884,66 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 69.884,66 |
| 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 32.358,15 |
| 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 223,08 |
| 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 21.011,01 |
| 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 3.277,94 |
| 218810199002 - DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS | 150,00 |
| 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.584,04 |
| 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7.880,44 |
| 218850108000 - ISS | 400,00 |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 2.450,00 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | 2.450,00 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.450,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 2.450,00 |
| 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 2.450,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨