CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 28/09/2023 15:33:29 | Último pagamento: 28/09/2023
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 1.095.045,65 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 722.344,98 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 722.344,98 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 136.005,49 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 136.005,49 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 586.339,49 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 29.048,88 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 41.670,00 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 260.348,72 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 233.893,64 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 21.378,25 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 372.700,67 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 372.700,67 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 92.587,01 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 59.416,77 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 33.170,24 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 53.683,33 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 53.683,33 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 38.796,40 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5.465,76 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 4.443,74 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 8.960,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 11.849,28 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.077,62 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.372,19 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 17.372,19 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 22.200,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 22.200,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 137.645,74 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.844,54 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 26.351,34 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 8.623,06 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 432,00 |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 6.537,70 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.975,87 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 65.922,08 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 263,72 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1.289,57 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 15.569,12 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 319,20 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 2.750,00 |
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 385,00 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 210,83 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | 171,71 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 10.416,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 10.416,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 142.951,10 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 142.951,10 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 142.951,10 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 142.951,10 |
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 40.067,15 |
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 61.675,44 |
218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 527,77 |
218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 26.231,35 |
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 2.145,54 |
218850108000 - ISS | 879,78 |
218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.424,07 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 13.950,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 13.950,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 13.950,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13.950,00 |
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 7.590,00 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 6.360,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨