Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00 | Último pagamento: 12/05/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 68.991.772,00 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.143.606,00 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 21.412.132,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 16.650,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 16.650,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.534.186,00 |
| 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 2.117.892,00 |
| 33903607000 - ESTAGIARIOS | 1.416.294,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.843.514,00 |
| 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 14.432,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.939.578,00 |
| 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 30.762,00 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.300,00 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 325.189,00 |
| 33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 356.808,00 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 3.807,00 |
| 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 37.312,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.567.517,00 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 320.476,00 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 296.541,00 |
| 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 9.505,00 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 6.484,00 |
| 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 6.484,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 61.950,00 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 61.950,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 958.515,00 |
| 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 958.515,00 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 23.928,00 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 23.928,00 |
| 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 23.928,00 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.555.712,00 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 47.555.712,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.562.614,00 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 8.562.614,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 38.993.098,00 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 814.628,00 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | 1.395.201,00 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 521.693,00 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 19.587.547,00 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 2.223.275,00 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 14.450.754,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 9.896.835,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 9.896.835,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 9.896.835,00 |
| [NÃO IDENTIFICADO] | 9.896.835,00 |
| 218850108000 - ISS | 800,00 |
| 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.397.694,00 |
| 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 29.988,00 |
| 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 2.644.966,00 |
| 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 666.891,00 |
| 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 912.162,00 |
| 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.150.134,00 |
| 218810199002 - DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS | 15.000,00 |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 245.000,00 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | 245.000,00 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 245.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 245.000,00 |
| 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 245.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape