CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 02/10/2024 08:47:45
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 124.284,88 | 88.752,86 | 99.733,82 | 94.710,53 | 101.651,72 | 102.659,03 | 91.441,22 | 90.222,34 | 101.677,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895.133,73 | 100.0% |
TOTAL | 124.284,88 | 88.752,86 | 99.733,82 | 94.710,53 | 101.651,72 | 102.659,03 | 91.441,22 | 90.222,34 | 101.677,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895.133,73 | 100% |
% | 13.9% | 9.9% | 11.1% | 10.6% | 11.4% | 11.5% | 10.2% | 10.1% | 11.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 15.943,98 | 10.500,16 | 11.840,81 | 12.316,87 | 12.422,48 | 14.275,71 | 12.780,06 | 12.067,99 | 13.839,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.987,49 | 100.0% |
TOTAL | 15.943,98 | 10.500,16 | 11.840,81 | 12.316,87 | 12.422,48 | 14.275,71 | 12.780,06 | 12.067,99 | 13.839,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.987,49 | 100% |
% | 13.7% | 9.1% | 10.2% | 10.6% | 10.7% | 12.3% | 11.0% | 10.4% | 11.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 108.340,90 | 78.252,70 | 87.893,01 | 82.393,66 | 89.229,24 | 88.383,32 | 78.661,16 | 78.154,35 | 87.837,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779.146,24 | 100.0% |
TOTAL | 108.340,90 | 78.252,70 | 87.893,01 | 82.393,66 | 89.229,24 | 88.383,32 | 78.661,16 | 78.154,35 | 87.837,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779.146,24 | 100% |
% | 13.9% | 10.0% | 11.3% | 10.6% | 11.5% | 11.3% | 10.1% | 10.0% | 11.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨