Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 30/04/2025 13:33:01
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 140.570,81 | 113.821,59 | 119.272,74 | 118.417,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.083,06 | 100.0% |
TOTAL | 140.570,81 | 113.821,59 | 119.272,74 | 118.417,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.083,06 | 100% |
% | 28.6% | 23.1% | 24.2% | 24.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 20.486,41 | 18.251,30 | 17.827,98 | 18.110,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.675,86 | 100.0% |
TOTAL | 20.486,41 | 18.251,30 | 17.827,98 | 18.110,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.675,86 | 100% |
% | 27.4% | 24.4% | 23.9% | 24.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 120.084,40 | 95.570,29 | 101.444,76 | 100.307,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.407,20 | 100.0% |
TOTAL | 120.084,40 | 95.570,29 | 101.444,76 | 100.307,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.407,20 | 100% |
% | 28.8% | 22.9% | 24.3% | 24.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨