Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 01/10/2025 12:52:30
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 140.570,81 | 113.821,59 | 119.272,74 | 118.417,92 | 122.137,50 | 124.308,50 | 122.965,46 | 126.522,27 | 129.416,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117.433,49 | 100.0% |
TOTAL | 140.570,81 | 113.821,59 | 119.272,74 | 118.417,92 | 122.137,50 | 124.308,50 | 122.965,46 | 126.522,27 | 129.416,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117.433,49 | 100% |
% | 12.6% | 10.2% | 10.7% | 10.6% | 10.9% | 11.1% | 11.0% | 11.3% | 11.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 20.486,41 | 18.251,30 | 17.827,98 | 18.110,17 | 19.883,13 | 20.737,94 | 21.134,31 | 21.134,31 | 22.351,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.917,34 | 100.0% |
TOTAL | 20.486,41 | 18.251,30 | 17.827,98 | 18.110,17 | 19.883,13 | 20.737,94 | 21.134,31 | 21.134,31 | 22.351,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.917,34 | 100% |
% | 11.4% | 10.1% | 9.9% | 10.1% | 11.1% | 11.5% | 11.7% | 11.7% | 12.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 120.084,40 | 95.570,29 | 101.444,76 | 100.307,75 | 102.254,37 | 103.570,56 | 101.831,15 | 105.387,96 | 107.064,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937.516,15 | 100.0% |
TOTAL | 120.084,40 | 95.570,29 | 101.444,76 | 100.307,75 | 102.254,37 | 103.570,56 | 101.831,15 | 105.387,96 | 107.064,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937.516,15 | 100% |
% | 12.8% | 10.2% | 10.8% | 10.7% | 10.9% | 11.0% | 10.9% | 11.2% | 11.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨