CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 06/09/2023 09:51:16
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 107.498,19 | 70.068,45 | 88.406,17 | 82.565,58 | 93.808,88 | 92.911,68 | 100.174,77 | 87.549,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.983,26 | 100.0% |
TOTAL | 107.498,19 | 70.068,45 | 88.406,17 | 82.565,58 | 93.808,88 | 92.911,68 | 100.174,77 | 87.549,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.983,26 | 100% |
% | 14.9% | 9.7% | 12.2% | 11.4% | 13.0% | 12.9% | 13.9% | 12.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 17.646,71 | 10.740,38 | 13.315,72 | 12.877,20 | 12.338,30 | 12.260,00 | 14.041,07 | 11.366,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.585,71 | 100.0% |
TOTAL | 17.646,71 | 10.740,38 | 13.315,72 | 12.877,20 | 12.338,30 | 12.260,00 | 14.041,07 | 11.366,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.585,71 | 100% |
% | 16.9% | 10.3% | 12.7% | 12.3% | 11.8% | 11.7% | 13.4% | 10.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 89.851,48 | 59.328,07 | 75.090,45 | 69.688,38 | 81.470,58 | 80.651,68 | 86.133,70 | 76.183,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.397,55 | 100.0% |
TOTAL | 89.851,48 | 59.328,07 | 75.090,45 | 69.688,38 | 81.470,58 | 80.651,68 | 86.133,70 | 76.183,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.397,55 | 100% |
% | 14.5% | 9.6% | 12.1% | 11.3% | 13.2% | 13.0% | 13.9% | 12.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨