CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 29/07/2022 12:49:44
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 86.095,94 | 75.781,05 | 72.263,97 | 64.703,97 | 67.001,41 | 88.360,24 | 84.382,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.588,62 | 100.0% |
TOTAL | 86.095,94 | 75.781,05 | 72.263,97 | 64.703,97 | 67.001,41 | 88.360,24 | 84.382,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.588,62 | 100% |
% | 16.0% | 14.1% | 13.4% | 12.0% | 12.4% | 16.4% | 15.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 17.115,51 | 15.304,13 | 13.107,03 | 12.181,15 | 12.342,93 | 14.587,19 | 13.929,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.566,95 | 100.0% |
TOTAL | 17.115,51 | 15.304,13 | 13.107,03 | 12.181,15 | 12.342,93 | 14.587,19 | 13.929,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.566,95 | 100% |
% | 17.4% | 15.5% | 13.3% | 12.4% | 12.5% | 14.8% | 14.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 68.980,43 | 60.476,92 | 59.156,94 | 52.522,82 | 54.658,48 | 73.773,05 | 70.453,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.021,67 | 100.0% |
TOTAL | 68.980,43 | 60.476,92 | 59.156,94 | 52.522,82 | 54.658,48 | 73.773,05 | 70.453,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.021,67 | 100% |
% | 15.7% | 13.7% | 13.4% | 11.9% | 12.4% | 16.8% | 16.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria