CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
A partir do ano de 2020, as diárias e passagens pagas pela Câmara Municipal de Itarana passaram a ser disponibilizadas exclusivamente no Portal da Transparência.
Clique aqui para acessar as informações.
Valores de Diárias (Resolução n.º 157/2014):
Município |
R$ 75,00 |
Município Contíguo |
R$ 150,00 |
Demais |
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) |
Demais Municípios |
R$ 300,00 (trezentos reais) |
Outro Estado |
R$ 450,00 |
Identificação | Data Publicação | |
---|---|---|
RELAÇÃO DE DIÁRIAS - 2020 EM DIANTE | 15/01/2020 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE DIÁRIAS - DEZEMBRO/2019 | 14/01/2020 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE DIÁRIAS - NOVEMBRO/2019 | 10/12/2019 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE DIÁRIAS - OUTUBRO/2019 | 18/11/2019 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE DIÁRIAS - SETEMBRO/2019 | 07/10/2019 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE DIÁRIAS - AGOSTO/2019 | 16/09/2019 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE DIÁRIAS - JULHO/2019 | 22/08/2019 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE DIÁRIAS - JUNHO/2019 | 04/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE DIÁRIAS - MAIO/2019 | 07/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE DIÁRIAS - ABRIL/2019 | 08/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨