Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
|---|---|---|---|
| JAN | 17.793.320,00 | 0,00 | 1.779.332,00 |
| FEV | 17.018.086,00 | 245.000,00 | 17.263.086,00 |
| MAR | 18.499.181,00 | 0,00 | 18.499.181,00 |
| ABR | 23.051.949,00 | 0,00 | 23.051.949,00 |
| MAI | 2.122.216,00 | 0,00 | 2.122.216,00 |
| JUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 78.484.752,00 | 2.450,00 | 78.729.752,00 |
| Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape