Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/04/2026 15:31:19 | Último lançamento: 09/04/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 0000106/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 180,27 | ||
| 31/03/2026 | 0000003/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 3.277,94 | ||
| 31/03/2026 | 0000003/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 3.277,94 | ||
| 31/03/2026 | 0000003/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.277,94 | ||
| 31/03/2026 | 0000003/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.277,94 | ||
| 31/03/2026 | 0000004/2026 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.537,58 | ||
| 31/03/2026 | 0000003/2026 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.606,08 | ||
| 31/03/2026 | 0000003/2026 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.606,08 | ||
| 31/03/2026 | 0000101/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11,15 | ||
| 30/03/2026 | 0000111/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 3.277,94 | ||
| Valor total Receita: 1.072.440,18 | |||||
| Valor total Despesa: 181.454,58 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨