CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 28/09/2023 15:34:19 | Último lançamento: 28/09/2023
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/09/2023 | 0000383/2023 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.750,52 | ||
28/09/2023 | 0000376/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 239,28 | ||
28/09/2023 | 0000379/2023 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 978,74 | ||
28/09/2023 | 0000380/2023 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
28/09/2023 | 0000381/2023 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 62,09 | ||
28/09/2023 | 0000382/2023 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 6.937,47 | ||
27/09/2023 | 0000286/2023 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 561,40 | ||
27/09/2023 | 0000287/2023 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.189,12 | ||
27/09/2023 | 0000289/2023 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
27/09/2023 | 0000294/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 239,28 | ||
Valor total Receita: 1.577.336,35 | |||||
Valor total Despesa: 176.367,40 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨