Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00 | Último lançamento: 11/05/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 0000153/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18.027,00 | ||
| 08/05/2026 | 0000150/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19.200,00 | ||
| 08/05/2026 | 0000151/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 60,00 | ||
| 08/05/2026 | 0000152/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 69,00 | ||
| 08/05/2026 | 0000150/2026 | 218850108000 - ISS | 20.000,00 | ||
| 08/05/2026 | 0000192/2026 | 218850108000 - ISS | 20.000,00 | ||
| 05/05/2026 | 0000146/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29.437,00 | ||
| 30/04/2026 | 0000002/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 339.097,00 | ||
| 30/04/2026 | 0000004/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 339.097,00 | ||
| 30/04/2026 | 0000004/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 339.097,00 | ||
| Valor total Receita: 144.412.229,00 | |||||
| Valor total Despesa: 22.524.876,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape