CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/08/2022 16:20:11 | Último lançamento: 04/08/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
03/01/2022 | 0000001/2022 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 218,59 | ||
03/01/2022 | 0000001/2022 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 331,37 | ||
06/01/2022 | 0000003/2022 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 692,93 | ||
06/01/2022 | 0000003/2022 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.935,51 | ||
06/01/2022 | 0000003/2022 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
06/01/2022 | 0000003/2022 | 218810113001 - DESCONTO SINDICAL | 31,51 | ||
06/01/2022 | 0000005/2022 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 443,01 | ||
06/01/2022 | 0000005/2022 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 526,13 | ||
06/01/2022 | 0000005/2022 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.117,33 | ||
06/01/2022 | 0000005/2022 | 218810113001 - DESCONTO SINDICAL | 20,55 | ||
Valor total Receita: 1.144.541,01 | |||||
Valor total Despesa: 120.145,86 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria