CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 05/11/2024 15:30:08
Filtro: Ano: 2024
Elemento da Despesa | Valor |
---|---|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.250.000,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 275.000,00 |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 145.000,00 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 40.000,00 |
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 35.000,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200.000,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 331.000,00 |
Valor total: 2.500.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨