Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 10/01/2026 15:33:38
Filtro: Ano: 2026
| Elemento da Despesa | Valor |
|---|---|
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.820.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 400.000,00 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 60.000,00 |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 180.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 460.000,00 |
| Valor total: 4.000.000,00 | |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨