Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00
Filtro: Ano: 2026
| Elemento da Despesa | Valor |
|---|---|
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 182.000.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000.000,00 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 8.000.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.000.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000.000,00 |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.000.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.000.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 46.000.000,00 |
| Valor total: 400.000.000,00 | |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape