Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00 | Última liquidação: 13/05/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 78.484.752,00 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.809.396,00 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 21.785.468,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.140.372,00 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30.000,00 |
| 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 16.000,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.027.889,00 |
| 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 30.762,00 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.300,00 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 328.852,00 |
| 33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 374.800,00 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 3.899,00 |
| 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 37.312,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 16.650,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 16.650,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.606.294,00 |
| 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 21.900,00 |
| 33903607000 - ESTAGIARIOS | 1.416.294,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.571.887,00 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 321.246,00 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 300.141,00 |
| 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 9.505,00 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 6.484,00 |
| 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 6.484,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 61.950,00 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 61.950,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 958.515,00 |
| 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 958.515,00 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 23.928,00 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 23.928,00 |
| 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 23.928,00 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 56.675.356,00 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 56.675.356,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.229.505,00 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 9.229.505,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 47.445.851,00 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 826.496,00 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | 1.395.201,00 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 624.137,00 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 23.696.742,00 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 2.223.275,00 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 186.800,00 |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 245.000,00 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | 245.000,00 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 245.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 245.000,00 |
| 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 245.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape