CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/08/2022 16:20:33 | Última liquidação: 11/08/2022
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 781.448,14 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 610.809,85 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 610.809,85 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 510.195,47 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 283.810,47 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 213.500,00 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 12.885,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.614,38 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 100.614,38 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 170.638,29 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 170.638,29 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 22.220,00 |
33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 22.220,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 79.650,27 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 308,40 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 6.473,03 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | 584,68 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1.119,16 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 49.350,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13.735,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 8.080,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33.344,92 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 28.000,00 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 5.344,92 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 8.400,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 8.400,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.777,26 |
33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | 1.083,90 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 78,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.256,64 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 503,59 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 1.011,74 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.820,45 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.022,94 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.185,84 |
33903302000 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR | 7.854,60 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 2.331,24 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 6.060,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 6.060,00 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 14.280,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 14.280,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 14.280,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 14.280,00 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 12.695,00 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 720,00 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 865,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria