Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/04/2026 15:31:07 | Última liquidação: 09/04/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 543.909,35 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 119.828,58 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 119.645,85 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 6.300,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 6.300,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 29.587,34 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12.406,00 |
| 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.396,20 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2.075,03 |
| 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 8.000,00 |
| 33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 3.748,00 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 38,99 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 550,00 |
| 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 373,12 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28.538,64 |
| 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 16.425,00 |
| 33903607000 - ESTAGIARIOS | 12.113,64 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 4.863,00 |
| 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 4.863,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 45.950,00 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 45.950,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.965,92 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.580,16 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.195,76 |
| 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 190,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.440,95 |
| 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 1.440,95 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 182,73 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 182,73 |
| 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 182,73 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 424.080,77 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 424.080,77 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 68.211,93 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 68.211,93 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 355.868,84 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 178.852,74 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | 12.668,10 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 4.486,29 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 4.529,49 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 15.232,22 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 140.100,00 |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 2.450,00 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | 2.450,00 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.450,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 2.450,00 |
| 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 2.450,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨