Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| RECEITAS | DESPESAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
| JAN | 0,00 | 0,00 | 333.333.333.333,00 | 17.793.320,00 | |
| FEV | 0,00 | 0,00 | 333.333.333.333,00 | 17.263.086,00 | |
| MAR | 0,00 | 0,00 | 333.333.333.333,00 | 18.499.181,00 | |
| ABR | 0,00 | 0,00 | 333.333.333.333,00 | 23.051.949,00 | |
| MAI | 0,00 | 0,00 | 333.333.333.333,00 | 2.122.216,00 | |
| JUN | 0,00 | 0,00 | 333.333.333.333,00 | 0,00 | |
| JUL | 0,00 | 0,00 | 333.333.333.333,00 | 0,00 | |
| AGO | 0,00 | 0,00 | 333.333.333.333,00 | 0,00 | |
| SET | 0,00 | 0,00 | 333.333.333.333,00 | 0,00 | |
| OUT | 0,00 | 0,00 | 333.333.333.333,00 | 0,00 | |
| NOV | 0,00 | 0,00 | 333.333.333.333,00 | 0,00 | |
| DEZ | 0,00 | 0,00 | 333.333.333.333,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 78.729.752,00 | |
| Restos a Pagar | 0,00 | ||||
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape