Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/10/2025 15:32:17
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
10/10/2025 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 1.800,00 | |
10/10/2025 | ROBSON CAMPOS KUHN | 1.404,18 | |
03/10/2025 | SABRINA SCARDUA FIOROTTI | 150,00 | |
03/10/2025 | CARLOS ROBERTO AGNER | 150,00 | |
03/10/2025 | LUSIA TIBURCIO DA SILVA | 150,00 | |
03/10/2025 | FRANDYONE BASTOS PEREIRA | 1.050,00 | |
03/10/2025 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 150,00 | |
23/09/2025 | MARCOS COVRE BERGAMASCHI | 150,00 | |
12/09/2025 | JOSÉ ALBERTO NEUMANN | 150,00 | |
12/09/2025 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 150,00 | |
Valor total: 42.189,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨