CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/08/2022 16:20:33
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
21/02/2022 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 300,00 | |
11/03/2022 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 1.350,00 | |
11/03/2022 | WARLEY JUNIOR SOBREIRO KRAUZE | 1.350,00 | |
11/03/2022 | CARLOS ROBERTO AGNER | 1.350,00 | |
15/03/2022 | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA | 7.854,60 | |
15/03/2022 | HIGOR CORRÊA MOSSIN | 300,00 | |
15/03/2022 | JAUDETE DE LIMA MALTA | 150,00 | |
18/03/2022 | HIGOR CORRÊA MOSSIN | -300,00 | |
18/03/2022 | JAUDETE DE LIMA MALTA | -150,00 | |
18/03/2022 | MARCOS COVRE BERGAMASCHI | 450,00 | |
Valor total: 18.585,84 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria