CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 28/09/2023 15:33:29
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
26/09/2023 | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA | 2.668,54 | |
20/09/2023 | ILZA JASTROW ARNHOLZ | 150,00 | |
20/09/2023 | WARLEY JUNIOR SOBREIRO KRAUZE | 150,00 | |
20/09/2023 | BRUNELLA COLOMBO SANTOS | 75,00 | |
14/09/2023 | FRANCISCO MARTINELLI BERGAMASCHI | 1.800,00 | |
14/09/2023 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 1.800,00 | |
05/09/2023 | FRANDYONE BASTOS PEREIRA | 525,00 | |
04/09/2023 | KEILA FERREIRA LOPES | 150,00 | |
04/09/2023 | JAUDETE DE LIMA MALTA | 150,00 | |
04/09/2023 | HIGOR CORRÊA MOSSIN | 150,00 | |
Valor total: 39.572,19 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨