Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/04/2026 15:31:07
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | MARIO KUSTER | 150,00 | |
| 10/03/2026 | JOSÉ ALBERTO NEUMANN | 150,00 | |
| 25/02/2026 | I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA | 1.440,95 | |
| 13/02/2026 | JOSÉ ALBERTO NEUMANN | 150,00 | |
| 13/02/2026 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 150,00 | |
| 11/02/2026 | MAILSON BONATTI ALBERTI | 150,00 | |
| 05/01/2026 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 150,00 | |
| Valor total: 6.240,95 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨