Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/10/2025 15:32:17
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
11/09/2025 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 150,00 | |
02/09/2025 | FRANDYONE BASTOS PEREIRA | 1.125,00 | |
02/09/2025 | MAILSON BONATTI ALBERTI | 150,00 | |
29/08/2025 | SABRINA SCARDUA FIOROTTI | 150,00 | |
29/08/2025 | JOSÉ ALBERTO NEUMANN | 150,00 | |
28/08/2025 | MARCOS COVRE BERGAMASCHI | 150,00 | |
28/08/2025 | JOSÉ ALBERTO NEUMANN | 150,00 | |
25/08/2025 | LUSIA TIBURCIO DA SILVA | 150,00 | |
25/08/2025 | SABRINA SCARDUA FIOROTTI | 150,00 | |
21/08/2025 | JAUDETE DE LIMA MALTA | 75,00 | |
Valor total: 42.189,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨