Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 17/03/2026 16:26:21
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000618 | 25/02/2026 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 2.450,00 |
| 000000617 | 16/12/2025 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 13.819,90 |
| 000000615 | 15/07/2025 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 1.490,00 |
| 000000616 | 15/07/2025 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 179,00 |
| 000000613 | 27/03/2025 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 2.274,80 |
| 000000614 | 27/03/2025 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 2.274,80 |
| 000000609 | 02/12/2024 | OUTROS BENS MOVEIS | Ativo | 18.150,00 |
| 000000610 | 02/12/2024 | OUTROS BENS MOVEIS | Ativo | 406,67 |
| 000000611 | 02/12/2024 | OUTROS BENS MOVEIS | Ativo | 406,67 |
| 000000612 | 02/12/2024 | OUTROS BENS MOVEIS | Ativo | 406,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨