Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 17/03/2026 16:26:21
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000618 | 25/02/2026 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 245.000,00 |
| 000000617 | 16/12/2025 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.381.990,00 |
| 000000615 | 15/07/2025 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 149.000,00 |
| 000000616 | 15/07/2025 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 17.900,00 |
| 000000613 | 27/03/2025 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 227.480,00 |
| 000000614 | 27/03/2025 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 227.480,00 |
| 000000609 | 02/12/2024 | OUTROS BENS MOVEIS | Ativo | 1.815.000,00 |
| 000000610 | 02/12/2024 | OUTROS BENS MOVEIS | Ativo | 40.667,00 |
| 000000611 | 02/12/2024 | OUTROS BENS MOVEIS | Ativo | 40.667,00 |
| 000000612 | 02/12/2024 | OUTROS BENS MOVEIS | Ativo | 40.667,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape