Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 03/09/2025 08:35:33
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000615 | 15/07/2025 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 1.490,00 |
000000616 | 15/07/2025 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 179,00 |
000000613 | 27/03/2025 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 2.274,80 |
000000614 | 27/03/2025 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 2.274,80 |
000000609 | 02/12/2024 | OUTROS BENS MOVEIS | Ativo | 18.150,00 |
000000610 | 02/12/2024 | OUTROS BENS MOVEIS | Ativo | 406,67 |
000000611 | 02/12/2024 | OUTROS BENS MOVEIS | Ativo | 406,67 |
000000612 | 02/12/2024 | OUTROS BENS MOVEIS | Ativo | 406,67 |
000000608 | 13/11/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 790,00 |
000000597 | 07/08/2024 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 179,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨