Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 03/09/2025 08:35:33
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000556 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 318,00 |
| 000000557 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 318,00 |
| 000000558 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 318,00 |
| 000000559 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 318,00 |
| 000000560 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 318,00 |
| 000000561 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 318,00 |
| 000000562 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 318,00 |
| 000000563 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 318,00 |
| 000000564 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 318,00 |
| 000000565 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 730,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨