Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 03/09/2025 08:35:33
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000520 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000521 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000522 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000523 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000524 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000525 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000526 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000527 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000528 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000430 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨