Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 03/09/2025 08:35:33
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000481 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
| 000000482 | 11/11/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | |
| 000000483 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
| 000000484 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
| 000000485 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
| 000000486 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
| 000000487 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
| 000000488 | 11/11/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | |
| 000000489 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
| 000000490 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨