Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 03/09/2025 08:35:33
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000491 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
000000492 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
000000493 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
000000494 | 11/11/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | |
000000495 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
000000496 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
000000497 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
000000498 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
000000499 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
000000500 | 11/11/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨