Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 03/09/2025 08:35:33
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000422 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
| 000000423 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
| 000000424 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
| 000000425 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
| 000000426 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
| 000000042 | 30/07/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | |
| 000000248 | 30/07/2021 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | |
| 000000259 | 30/07/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
| 000000260 | 30/07/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
| 000000306 | 30/07/2021 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨