Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 03/09/2025 08:35:33
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000247 | 22/09/2020 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
000000249 | 22/09/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | |
000000252 | 22/09/2020 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | |
000000253 | 22/09/2020 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | |
000000265 | 22/09/2020 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | |
000000280 | 22/09/2020 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | |
000000281 | 22/09/2020 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | |
000000287 | 22/09/2020 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | |
000000311 | 22/09/2020 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | |
000000427 | 19/12/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨