Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 03/09/2025 08:35:33
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000297 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | |
000000298 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | |
000000302 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
000000303 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
000000304 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
000000305 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
000000307 | 09/11/2021 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | |
000000308 | 09/11/2021 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | |
000000317 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
000000381 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨