Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 03/09/2025 08:35:33
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000511 | 11/11/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
000000512 | 11/11/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
000000513 | 11/11/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
000000514 | 11/11/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
000000515 | 11/11/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
000000516 | 11/11/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
000000517 | 11/11/2021 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | |
000000084 | 09/11/2021 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | |
000000085 | 09/11/2021 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | |
000000086 | 09/11/2021 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨