Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 03/09/2025 08:35:33
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000127 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
000000159 | 09/11/2021 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | |
000000160 | 09/11/2021 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | |
000000161 | 09/11/2021 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | |
000000181 | 09/11/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | |
000000183 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
000000230 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
000000243 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | |
000000250 | 09/11/2021 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | |
000000258 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨