Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 03/09/2025 08:35:33
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000451 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | |
000000452 | 11/11/2021 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | |
000000453 | 11/11/2021 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | |
000000454 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
000000455 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
000000456 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
000000457 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
000000458 | 11/11/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | |
000000459 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
000000460 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨