Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 03/09/2025 08:35:33
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000535 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 150,00 |
000000536 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 6.150,00 |
000000537 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 150,00 |
000000538 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 6.150,00 |
000000539 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 150,00 |
000000540 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 6.150,00 |
000000541 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 150,00 |
000000542 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 6.150,00 |
000000543 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 150,00 |
000000544 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 6.150,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨