Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 03/09/2025 08:35:33
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000587 | 13/07/2023 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 240,00 |
000000588 | 13/07/2023 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 240,00 |
000000589 | 13/07/2023 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 240,00 |
000000590 | 13/07/2023 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 240,00 |
000000591 | 13/07/2023 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 240,00 |
000000551 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 5.520,00 |
000000552 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 682,00 |
000000553 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 685,00 |
000000554 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 685,00 |
000000555 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 365,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨