Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 03/09/2025 08:35:33
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000431 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000432 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000433 | 11/11/2021 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | |
000000434 | 11/11/2021 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Ativo | |
000000435 | 11/11/2021 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Ativo | |
000000436 | 11/11/2021 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Ativo | |
000000437 | 11/11/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | |
000000438 | 11/11/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | |
000000439 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000440 | 11/11/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨