RESUMO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

DADOS ABERTOS

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2026 150,00189.095,004.200,00192.442,00750,000,000,000,000,000,000,000,00 2.623.515,00
2025 0,00900,002.025,002.571.015,001.275,001.200,001.800,002.550,001.875,00530.418,002.700,00452.679,00 4.986.612,00
2024 75,00525,00898.012,002.681.196,00750,001.200,00900,00450,00450,0051.133,001.050,001.500,00 4.780.538,00
2023 0,001.275,00549.755,00188.061,001.650,001.800,001.200,001.575,00791.854,001.200,001.500,00450,00 4.287.219,00
2022 0,00300,00134.046,00150,00450,00750,00900,00698.124,001.650,001.575,00900,001.575,00 2.863.584,00
2021 0,00300,000,000,001.500,00511.216,00639.436,00600,00300,000,00300,00750,00 1.525.652,00
2020 0,00600,00750,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 1.350,00
2019 0,001.020,000,001.350,001.200,00300,003.150,001.800,008.965,001.650,00600,00450,00 20.485,00
2018 0,0020.995,001.200,001.875,003.026,00975,001.500,002.400,000,000,000,001.500,00 118.521,00
2017 300,00300,0029.192,00289.426,0016.348,00600,00300,004.650,0032.201,001.500,002.667,000,00 2.098.536,00
2016 4.200,00300,0021.992,00900,0045.992,00825,00300,003.750,0016.984,00900,000,001.275,00 209.468,00
2014 300,001.800,001.500,008.861,0029.073,0012.039,006.750,003.865,0066.714,003.102,0067.809,001.083,00 368.496,00
2012 706.797,003.000,005.100,001.650,002.550,0013.602,004.050,0042.547,0021.547,00662.226,00124.526,0076.107,00 5.787.313,00

OBS: Consolidação Geral

 

Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape