Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 150,00 | 189.095,00 | 4.200,00 | 192.442,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.623.515,00 |
| 2025 | 0,00 | 900,00 | 2.025,00 | 2.571.015,00 | 1.275,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | 2.550,00 | 1.875,00 | 530.418,00 | 2.700,00 | 452.679,00 | 4.986.612,00 |
| 2024 | 75,00 | 525,00 | 898.012,00 | 2.681.196,00 | 750,00 | 1.200,00 | 900,00 | 450,00 | 450,00 | 51.133,00 | 1.050,00 | 1.500,00 | 4.780.538,00 |
| 2023 | 0,00 | 1.275,00 | 549.755,00 | 188.061,00 | 1.650,00 | 1.800,00 | 1.200,00 | 1.575,00 | 791.854,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 450,00 | 4.287.219,00 |
| 2022 | 0,00 | 300,00 | 134.046,00 | 150,00 | 450,00 | 750,00 | 900,00 | 698.124,00 | 1.650,00 | 1.575,00 | 900,00 | 1.575,00 | 2.863.584,00 |
| 2021 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 511.216,00 | 639.436,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 750,00 | 1.525.652,00 |
| 2020 | 0,00 | 600,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 2019 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.200,00 | 300,00 | 3.150,00 | 1.800,00 | 8.965,00 | 1.650,00 | 600,00 | 450,00 | 20.485,00 |
| 2018 | 0,00 | 20.995,00 | 1.200,00 | 1.875,00 | 3.026,00 | 975,00 | 1.500,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 118.521,00 |
| 2017 | 300,00 | 300,00 | 29.192,00 | 289.426,00 | 16.348,00 | 600,00 | 300,00 | 4.650,00 | 32.201,00 | 1.500,00 | 2.667,00 | 0,00 | 2.098.536,00 |
| 2016 | 4.200,00 | 300,00 | 21.992,00 | 900,00 | 45.992,00 | 825,00 | 300,00 | 3.750,00 | 16.984,00 | 900,00 | 0,00 | 1.275,00 | 209.468,00 |
| 2014 | 300,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 8.861,00 | 29.073,00 | 12.039,00 | 6.750,00 | 3.865,00 | 66.714,00 | 3.102,00 | 67.809,00 | 1.083,00 | 368.496,00 |
| 2012 | 706.797,00 | 3.000,00 | 5.100,00 | 1.650,00 | 2.550,00 | 13.602,00 | 4.050,00 | 42.547,00 | 21.547,00 | 662.226,00 | 124.526,00 | 76.107,00 | 5.787.313,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape