Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 30/04/2025 15:30:47
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
20/02/2025 | ILZA JASTROW | 150,00 | |
12/02/2025 | LUSIA TIBURCIO DA SILVA | 150,00 | |
12/02/2025 | SABRINA SCARDUA FIOROTTI | 150,00 | |
04/02/2025 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 150,00 | |
04/02/2025 | FRANDYONE BASTOS PEREIRA | 150,00 | |
Valor total: 28.635,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨