Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/10/2025 15:32:17
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
21/08/2025 | KEILA FERREIRA LOPES | 75,00 | |
21/08/2025 | ALEXIA DAL COL DE MARTIN | 75,00 | |
21/08/2025 | ALCIANA DOS SANTOS DA SILVA | 75,00 | |
21/08/2025 | LAIS BECALI | 75,00 | |
06/08/2025 | HIGOR CORRÊA MOSSIN | 75,00 | |
06/08/2025 | WILLIAM FIOROTTI CORDEIRO | 75,00 | |
06/08/2025 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 150,00 | |
06/08/2025 | DANIEL TONIATO MARTINELLI | 75,00 | |
06/08/2025 | WILLIAM FIOROTTI CORDEIRO | 75,00 | |
01/08/2025 | FRANDYONE BASTOS PEREIRA | 825,00 | |
Valor total: 42.189,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨