Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00
Filtro: Ano: 2026
| Elemento da Despesa | Valor |
|---|---|
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 2.200.000,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 22.000.000,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 500.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.000,00 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 200.000,00 |
| 33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 100.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.000.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000,00 |
| Valor total: 400.000.000,00 | |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape