Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00 | Último lançamento: 11/05/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 0000010/2026 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 563.038,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000012/2026 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 3.290,00 | ||
| 16/01/2026 | 02-0001/2026 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 28.333.334,00 | ||
| 16/01/2026 | 02-0002/2026 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 4.326.632,00 | ||
| 06/01/2026 | 0000002/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 95.162,00 | ||
| 06/01/2026 | 0000002/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 313.846,00 | ||
| 06/01/2026 | 0000002/2026 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 137.329,00 | ||
| 06/01/2026 | 0000002/2026 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 4.390,00 | ||
| Valor total Receita: 144.412.229,00 | |||||
| Valor total Despesa: 22.524.876,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape