Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00 | Último lançamento: 11/05/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 02-0003/2026 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 32.659.962,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000035/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.186,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000036/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18.027,00 | ||
| 09/02/2026 | 0000034/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 935,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000029/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000001/2026 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 197.796,00 | ||
| 29/01/2026 | 0000028/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 475.150,00 | ||
| 29/01/2026 | 0000025/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 463.991,00 | ||
| 29/01/2026 | 0000026/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 31.669,00 | ||
| 29/01/2026 | 0000027/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 130.263,00 | ||
| Valor total Receita: 144.412.229,00 | |||||
| Valor total Despesa: 22.524.876,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape