Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/10/2025 15:32:37 | Último lançamento: 10/10/2025
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 0000189/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.155,30 | ||
26/06/2025 | 0000187/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.287,56 | ||
26/06/2025 | 0000189/2025 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 67,36 | ||
26/06/2025 | 0000187/2025 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.546,14 | ||
26/06/2025 | 0000189/2025 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 806,02 | ||
26/06/2025 | 0000187/2025 | 218810199007 - FALTAS NÃO JUSTIFICADAS | 170,00 | ||
18/06/2025 | 02-0007/2025 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 283.333,34 | ||
10/06/2025 | 0000181/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 200,39 | ||
06/06/2025 | 0000178/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,88 | ||
05/06/2025 | 0000176/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 141,60 | ||
Valor total Receita: 2.821.537,01 | |||||
Valor total Despesa: 306.919,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨