Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/10/2025 15:32:37 | Último lançamento: 10/10/2025
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 0000201/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8,22 | ||
02/07/2025 | 0000205/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 273,91 | ||
30/06/2025 | 0000007/2025 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.056,85 | ||
30/06/2025 | 0000199/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,16 | ||
27/06/2025 | 0000237/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.800,42 | ||
27/06/2025 | 0000239/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 5.075,14 | ||
27/06/2025 | 0000235/2025 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 67,36 | ||
27/06/2025 | 0000234/2025 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 4.352,16 | ||
26/06/2025 | 0000187/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.800,42 | ||
26/06/2025 | 0000189/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 5.075,14 | ||
Valor total Receita: 2.821.537,01 | |||||
Valor total Despesa: 306.919,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨