Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/10/2025 15:32:37 | Último lançamento: 10/10/2025
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/08/2025 | 0000008/2025 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 16.841,30 | ||
29/08/2025 | 0000010/2025 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 7.429,28 | ||
29/08/2025 | 0000277/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,16 | ||
28/08/2025 | 0000331/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 10.201,51 | ||
28/08/2025 | 0000334/2025 | 113811700000 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 497,88 | ||
28/08/2025 | 0000009/2025 | 113811700000 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 497,88 | ||
28/08/2025 | 0000330/2025 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 67,36 | ||
28/08/2025 | 0000329/2025 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 4.352,16 | ||
27/08/2025 | 0000264/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 5.377,29 | ||
27/08/2025 | 0000262/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.824,22 | ||
Valor total Receita: 2.821.537,01 | |||||
Valor total Despesa: 306.919,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨