Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/10/2025 15:32:37 | Último lançamento: 10/10/2025
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/09/2025 | 0000302/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.192,83 | ||
26/09/2025 | 0000300/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.320,45 | ||
26/09/2025 | 0000302/2025 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 67,36 | ||
26/09/2025 | 0000302/2025 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 806,02 | ||
26/09/2025 | 0000300/2025 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 4.763,62 | ||
19/09/2025 | 02-0010/2025 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 283.333,34 | ||
15/09/2025 | 0000297/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3,29 | ||
12/09/2025 | 0000294/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 200,39 | ||
12/09/2025 | 0000295/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 192,00 | ||
12/09/2025 | 0000295/2025 | 218850108000 - ISS | 200,00 | ||
Valor total Receita: 2.821.537,01 | |||||
Valor total Despesa: 306.919,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨