Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00 | Último lançamento: 11/05/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 0000182/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 11.868,00 | ||
| 29/04/2026 | 0000165/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 339.097,00 | ||
| 29/04/2026 | 0000173/2026 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 543.865,00 | ||
| 29/04/2026 | 0000174/2026 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 7.680,00 | ||
| 28/04/2026 | 0000126/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 475.150,00 | ||
| 28/04/2026 | 0000128/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 657.529,00 | ||
| 28/04/2026 | 0000132/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 7.703,00 | ||
| 28/04/2026 | 0000132/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 9.629,00 | ||
| 28/04/2026 | 0000137/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 11.868,00 | ||
| 28/04/2026 | 0000126/2026 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 406.536,00 | ||
| Valor total Receita: 144.412.229,00 | |||||
| Valor total Despesa: 22.524.876,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape