Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 25/02/2026 15:31:14 | Último lançamento: 25/02/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 0000016/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 21,19 | ||
| 28/01/2026 | 0000023/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 351,01 | ||
| 28/01/2026 | 0000010/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 582,49 | ||
| 28/01/2026 | 0000012/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.071,54 | ||
| 28/01/2026 | 0000016/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 444,57 | ||
| 28/01/2026 | 0000010/2026 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 5.630,38 | ||
| 16/01/2026 | 02-0001/2026 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 283.333,34 | ||
| 16/01/2026 | 02-0002/2026 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 43.266,32 | ||
| 06/01/2026 | 0000002/2026 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 43,90 | ||
| 06/01/2026 | 0000002/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 951,62 | ||
| Valor total Receita: 679.100,20 | |||||
| Valor total Despesa: 18.291,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨