Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/04/2026 15:31:19 | Último lançamento: 09/04/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 0000001/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 3.277,94 | ||
| 30/03/2026 | 0000001/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.277,94 | ||
| 30/03/2026 | 0000121/2026 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 76,80 | ||
| 30/03/2026 | 0000123/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.751,50 | ||
| 30/03/2026 | 0000125/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 5.714,51 | ||
| 30/03/2026 | 0000127/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 89,86 | ||
| 30/03/2026 | 0000129/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 206,78 | ||
| 30/03/2026 | 0000120/2026 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 7.003,67 | ||
| 27/03/2026 | 0000098/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.277,94 | ||
| 27/03/2026 | 0000086/2026 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 76,80 | ||
| Valor total Receita: 1.072.440,18 | |||||
| Valor total Despesa: 181.454,58 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨