Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/10/2025 15:32:37 | Último lançamento: 10/10/2025
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 0000359/2025 | 218850108000 - ISS | 200,00 | ||
11/09/2025 | 0000293/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25,97 | ||
09/09/2025 | 0000288/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5,58 | ||
09/09/2025 | 0000290/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4,75 | ||
05/09/2025 | 0000287/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10,18 | ||
03/09/2025 | 0000285/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 141,60 | ||
02/09/2025 | 0000279/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4,75 | ||
02/09/2025 | 0000280/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 273,91 | ||
02/09/2025 | 0000284/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6,81 | ||
31/08/2025 | 0000008/2025 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 16.841,30 | ||
Valor total Receita: 2.821.537,01 | |||||
Valor total Despesa: 306.919,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨