Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/04/2026 15:31:19 | Último lançamento: 09/04/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 0000102/2026 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.606,08 | ||
| 24/03/2026 | 01-0001/2026 | 351120900000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 97.152,06 | ||
| 24/03/2026 | 0000099/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.248,69 | ||
| 24/03/2026 | 0000100/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 214,11 | ||
| 24/03/2026 | 0000101/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 180,27 | ||
| 19/03/2026 | 02-0004/2026 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 326.599,62 | ||
| 19/03/2026 | 0000080/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 9,60 | ||
| 16/03/2026 | 0000077/2026 | 218850108000 - ISS | 200,00 | ||
| 16/03/2026 | 0000094/2026 | 218850108000 - ISS | 200,00 | ||
| 16/03/2026 | 0000077/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 192,00 | ||
| Valor total Receita: 1.072.440,18 | |||||
| Valor total Despesa: 181.454,58 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨