Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/04/2026 15:31:19 | Último lançamento: 09/04/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 0000041/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 192,00 | ||
| 19/02/2026 | 02-0003/2026 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 326.599,62 | ||
| 19/02/2026 | 0000040/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,90 | ||
| 10/02/2026 | 0000035/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11,86 | ||
| 10/02/2026 | 0000036/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 180,27 | ||
| 09/02/2026 | 0000034/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 9,35 | ||
| 30/01/2026 | 0000001/2026 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.977,96 | ||
| 30/01/2026 | 0000029/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,31 | ||
| 29/01/2026 | 0000034/2026 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 76,80 | ||
| 29/01/2026 | 0000028/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.751,50 | ||
| Valor total Receita: 1.072.440,18 | |||||
| Valor total Despesa: 181.454,58 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨