Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/10/2025 15:32:37 | Último lançamento: 10/10/2025
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/08/2025 | 0000262/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.320,45 | ||
27/08/2025 | 0000264/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.192,83 | ||
27/08/2025 | 0000264/2025 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 67,36 | ||
27/08/2025 | 0000262/2025 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.546,14 | ||
27/08/2025 | 0000264/2025 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 806,02 | ||
19/08/2025 | 0000313/2025 | 218850108000 - ISS | 200,00 | ||
19/08/2025 | 0000311/2025 | 218850108000 - ISS | 86,67 | ||
19/08/2025 | 02-0009/2025 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 283.333,34 | ||
18/08/2025 | 0000253/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 83,20 | ||
18/08/2025 | 0000254/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 192,00 | ||
Valor total Receita: 2.821.537,01 | |||||
Valor total Despesa: 306.919,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨