Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00 | Último lançamento: 11/05/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 0000129/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 20.678,00 | ||
| 30/03/2026 | 0000120/2026 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 700.367,00 | ||
| 30/03/2026 | 0000111/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 327.794,00 | ||
| 30/03/2026 | 0000001/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 327.794,00 | ||
| 30/03/2026 | 0000001/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 327.794,00 | ||
| 30/03/2026 | 0000121/2026 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 7.680,00 | ||
| 27/03/2026 | 0000084/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 475.150,00 | ||
| 27/03/2026 | 0000086/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 571.451,00 | ||
| 27/03/2026 | 0000090/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.567,00 | ||
| 27/03/2026 | 0000090/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 6.419,00 | ||
| Valor total Receita: 144.412.229,00 | |||||
| Valor total Despesa: 22.524.876,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape